公示 WEEK 4
由hxgre创建,最终由hxgre 被浏览 12 用户
比赛 76ad3f56-ec2b-431a-890e-139a7f4bbcba 本周公示内容,含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。
一、前 10 因子画像
ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征,以排名匿名标识(Top1 分数最高),不涉及构造逻辑,不披露因子归属。
(1)BARRA 风格暴露
逐日对风格因子做多元回归取纯暴露系数,再对交易日求平均。数值越大表示该风格上正暴露越强。
| 市值(SIZE) | Beta(BETA) | 动量(MOMENTUM) | 残差波动率(RESVOL) | 非线性市值(SIZENL) | 账面市值比(BTOP) | 流动性(LIQUIDTY) | 盈利收益(EARNYILD) | 成长(GROWTH) | 杠杆(LEVERAGE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | -0.0337 | -0.1413 | 0.047 | -0.0665 | -0.0013 | 0.2021 | 0.0854 | -0.0927 | -0.0422 | 0.0822 |
| Top2 | -0.0304 | -0.0871 | 0.0773 | -0.2109 | 0.0368 | 0.0915 | -0.1046 | -0.0039 | -0.0047 | 0.0177 |
| Top3 | -0.107 | -0.0222 | 0.0882 | -0.213 | 0.0305 | 0.0792 | -0.2893 | 0.0252 | 0.0044 | -0.0143 |
| Top4 | -0.115 | -0.2774 | 0.0495 | -0.1927 | -0.0235 | 0.3164 | 0.1307 | -0.063 | -0.0433 | 0.1031 |
| Top5 | -0.1428 | -0.0784 | -0.0526 | -0.0691 | -0.0613 | 0.0363 | -0.0044 | -0.0208 | 0.0321 | 0.0084 |
| Top6 | -0.0227 | 0.0188 | 0.0333 | -0.1048 | 0.042 | 0.0555 | -0.2361 | 0.01 | 0.0102 | -0.0133 |
| Top7 | -0.0287 | -0.2487 | 0.1485 | -0.5194 | 0.0721 | -0.1861 | 0.006 | 0.1369 | 0.0334 | -0.1043 |
| Top8 | 0.0129 | 0.0074 | -0.0148 | 0.0086 | 0.002 | -0.0048 | 0.0086 | 0.009 | -0.0015 | -0.0057 |
| Top9 | 0.0341 | -0.0461 | -0.0287 | 0.0836 | 0.0247 | -0.0041 | 0.0157 | 0.013 | 0.0079 | -0.0007 |
| Top10 | 0.0128 | -0.1843 | 0.0296 | -0.2137 | 0.0039 | -0.16 | 0.0092 | 0.1672 | 0.0068 | -0.073 |
(2)行业分布(平均 Rank IC)
因子值与下一期收益在各申万一级行业内的截面 Spearman 相关(Rank IC),对交易日求平均。
| 国防军工 | 农林牧渔 | 汽车 | 银行 | 美容护理 | 建筑装饰 | 化工 | 煤炭 | 商业贸易 | 计算机 | 综合 | 建筑材料 | 电气设备 | 电子 | 环保 | 食品饮料 | 医药生物 | 家用电器 | 钢铁 | 休闲服务 | 轻工制造 | 机械设备 | 传媒 | 非银金融 | 有色金属 | 石油石化 | 房地产 | 通信 | 纺织服装 | 交通运输 | 公用事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 0.1442 | 0.1651 | 0.1595 | 0.0411 | 0.1718 | 0.1665 | 0.1727 | 0.1004 | 0.1974 | 0.1275 | nan | 0.1823 | 0.1309 | 0.1071 | 0.143 | 0.1688 | 0.1388 | 0.1952 | 0.0795 | 0.1616 | 0.1226 | 0.1457 | 0.1387 | 0.1536 | 0.1658 | 0.1033 | 0.1062 | 0.134 | 0.1977 | 0.152 | 0.1697 |
| Top2 | -0.1744 | -0.1489 | -0.1397 | -0.1437 | -0.1579 | -0.0803 | -0.1985 | -0.0736 | -0.159 | -0.1931 | nan | -0.1188 | -0.1927 | -0.2106 | -0.1592 | -0.1746 | -0.1849 | -0.1772 | -0.1129 | -0.1784 | -0.1416 | -0.2009 | -0.155 | -0.0948 | -0.1712 | -0.1307 | -0.1006 | -0.176 | -0.1052 | -0.1365 | -0.0716 |
| Top3 | -0.1162 | -0.0509 | -0.0572 | 0.0145 | -0.069 | -0.0425 | -0.0873 | -0.0321 | -0.0836 | -0.1027 | nan | -0.0494 | -0.1139 | -0.0687 | -0.065 | -0.0527 | -0.0594 | -0.0379 | -0.0603 | -0.1084 | -0.0555 | -0.0713 | -0.0727 | -0.0722 | -0.0977 | -0.0279 | -0.0388 | -0.0838 | -0.0228 | -0.0454 | -0.0567 |
| Top4 | -0.5143 | -0.3334 | -0.422 | nan | -0.383 | -0.3219 | -0.4749 | -0.42 | -0.4426 | -0.4768 | nan | -0.4737 | -0.4947 | -0.4934 | -0.3892 | -0.3879 | -0.4326 | -0.482 | -0.4964 | -0.4427 | -0.3909 | -0.4972 | -0.4539 | -0.3881 | -0.4884 | -0.4557 | -0.4284 | -0.5276 | -0.3597 | -0.4381 | -0.4301 |
| Top5 | -0.0084 | -0.0026 | -0.0044 | 0.006 | 0.0368 | -0.0088 | -0.016 | -0.0299 | 0.0231 | -0.0079 | nan | -0.0076 | -0.0139 | -0.0094 | -0.0164 | -0.0025 | 0.0003 | -0.0327 | 0.0251 | -0.0111 | -0.0211 | 0.0007 | 0.0089 | 0.0208 | -0.0036 | 0.0007 | -0.0055 | -0.0647 | -0.0136 | 0.0037 | -0.0076 |
| Top6 | 0.0041 | 0.1659 | 0.1412 | 0.2627 | 0.0745 | 0.1867 | 0.1723 | 0.2335 | 0.1433 | 0.0219 | nan | 0.2233 | 0.0384 | 0.0124 | 0.1443 | 0.1228 | 0.0763 | 0.1221 | 0.2845 | 0.1215 | 0.1911 | 0.067 | 0.1041 | 0.1133 | 0.1016 | 0.2123 | 0.2179 | 0.0033 | 0.1597 | 0.2274 | 0.2186 |
| Top7 | -0.0341 | -0.0158 | -0.0199 | 0.0124 | -0.0151 | -0.0569 | -0.0327 | -0.0277 | 0.0222 | -0.0106 | nan | -0.0014 | -0.0212 | -0.0291 | -0.0059 | 0.0129 | -0.0065 | 0.0042 | 0.0331 | -0.036 | -0.0285 | -0.0262 | -0.0048 | -0.0164 | -0.0333 | 0.018 | 0.0103 | -0.0311 | 0.027 | -0.0229 | 0.0044 |
| Top8 | -0.092 | -0.0634 | -0.1376 | -0.1274 | -0.1413 | -0.0707 | -0.1248 | -0.112 | -0.0881 | -0.0274 | nan | -0.1407 | -0.0692 | -0.0214 | -0.0715 | -0.0789 | -0.0473 | -0.1177 | -0.1205 | -0.1009 | -0.1287 | -0.0803 | -0.0641 | -0.0832 | -0.1249 | -0.1319 | -0.0869 | 0.0173 | -0.0897 | -0.1049 | -0.1222 |
| Top9 | -0.5106 | -0.4853 | -0.5492 | -0.3821 | -0.5047 | -0.5178 | -0.5752 | -0.422 | -0.5871 | -0.4846 | nan | -0.5163 | -0.5395 | -0.5163 | -0.548 | -0.5146 | -0.5326 | -0.5496 | -0.5213 | -0.5568 | -0.5778 | -0.5575 | -0.5052 | -0.4295 | -0.4997 | -0.5053 | -0.5182 | -0.4743 | -0.5113 | -0.5597 | -0.5569 |
| Top10 | 0.0056 | -0.0339 | -0.0058 | -0.0046 | -0.02 | -0.0252 | -0.0135 | -0.0118 | 0.0105 | -0.011 | nan | -0.0288 | -0.006 | -0.0079 | -0.0298 | -0.0269 | -0.0209 | -0.0335 | 0.0736 | -0.0004 | -0.0297 | -0.0107 | -0.0196 | 0.0049 | -0.0303 | -0.014 | 0.0116 | 0.0187 | -0.0264 | -0.0231 | -0.0333 |
三、中证 1000 指数增强策略跟踪
以 ModelScore 前 100 个因子按回归重要性合成信号,在成分股内超配高分股、低配低分股(w ∝ w_b·exp(θ·score),θ=1),由 bigtrader 引擎回测,跟踪误差约束 5% 以内。
相对基准的超额指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 累计超额收益 | -18.76% | 相对中证 1000 的累计 alpha |
| 信息比率 (IR) | -2.0665 | 年化超额收益 / 跟踪误差 |
| 年化超额收益 | -27.54% | — |
| 跟踪误差 | 13.33% | 年化 |
| 超额最大回撤 | -19.65% | 超额收益的最大回撤 |
| 日胜率 | 47.28% | 日超额为正的比例 |
| 增量贡献 | ▲ +0.7084 | 新一轮因子加入后 IR 的变化 |
收益曲线
为避免暴露回测时间周期,此处仅展示相对基准的超额与相对强弱曲线(X 轴为交易日序号),不公示组合/基准的绝对净值。
指增策略的持续改善是比赛质量的直观体现——优质新因子应推动 IR 上升;若未能提升也会如实呈现,形成正向反馈。
\