昨日涨停热门概念股打板策略:年化收益率(35.06%)

基于近期表现不错的热门概念板块,挑选出涨停的龙头股票,然后次日买入

概要

核心指标

  • 累计收益率: 57.52%
  • 年化收益率: 35.06%
  • 基准收益率: 37.18%
  • 阿尔法: 0.24
  • 夏普比率: 0.95
  • 最大回撤: 34.49%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-04-02 (000539.SZ) 7.8431964705882 8500 6 5.61 47685 -18982.17/-28.473%
2026-04-02 (600916.SH) 12.092845454545 5500 37 9.37 51535 -14975.65/-22.516%
2026-04-02 (603026.SH) 104.93455 600 91 86.27 51762 -11198.73/-17.787%
2026-04-02 (603893.SH) 241.36460253456 200 141 149.31 29862 -18410.92/-38.139%
2026-04-02 (600622.SH) 5.7725078431373 10200 343 2.51 25602 -33277.58/-56.518%
2026-04-02 (600839.SH) 17.896883487064 3500 344 8.6 30100 -32539.09/-51.947%
2026-04-02 (300542.SZ) 30.632490909091 2200 351 14.95 32890 -34501.48/-51.196%
2026-04-01 (000539.SZ) 7.8431964705882 8500 5 5.85 49725 -16942.17/-25.413%
2026-04-01 (600916.SH) 12.092845454545 5500 36 9.55 52525 -13985.65/-21.028%
2026-04-01 (603026.SH) 104.93455 600 90 85.93 51558 -11402.73/-18.111%

交易详情

2026-03-26 (600722.SH) -4000 17.72 -70880 ¥92.14 4341.52
2026-03-26 (000539.SZ) 7300 7.84 57232 ¥17.17 0
2026-03-26 (000539.SZ) 500 7.84 3920 ¥5 0
2026-03-26 (000539.SZ) 700 7.84 5488 ¥5 0
2026-03-23 (600722.SH) 100 15.79 1579 ¥5 0
2026-03-20 (600722.SH) 3900 16.65 64935 ¥19.48 0
2026-03-19 (600726.SH) -800 4.41 -3528 ¥8.53 7.95
2026-03-19 (600726.SH) -14800 4.62 -68376 ¥88.89 3254.99
2026-03-18 (600726.SH) 300 4.35 1305 ¥5 0
2026-03-17 (600726.SH) 100 4.26 426 ¥5 0